Реестр контейнерных площадок Дмитровского района Орловской области | ||||||||||||||
№ п/п | Адрес контейнерной площадки | Географические координаты контейнерной площадки | Вид площадки (открытая, закрытая) | сведения об используемом покрытии площади, | Тип бака | Общий объем баков м. куб | контейнера и (или) бункеры | Собственник мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ||||||
размещенные | планируемые | Юридическое дицо | индивидуальные предприниматели | |||||||||||
наименование организации | ИНН | фактический адрес | фамилия имя отчество | государственный регистрационный номер записи в ЕГРН | адрес регистрации по месту жительства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | г. Дмитровск, ул. Братьев Овинниковых, д. 9 | 52.505580, 35.145073 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
2 | г. Дмитровск, ул. Братьев Овинниковых, д. 15А угол ул. Коммунистической | 52.507938, 35.144076 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
3 | г. Дмитровск, ул. Братьев Овинниковых, д. 33 угол ул. Красной | 52.510531, 35.143051 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
4 | г. Дмитровск, ул. Братьев Овинниковых, д. 55 | 52.513394, 35.141845 | открытая | твердое | контейнер | 2,1 | 2 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
5 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная д. 10 (около Игнатушина) | 52.502255, 35.133093 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
6 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная д. 12Б под горку | 52.501294, 35.132562 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
7 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная д. 14А (на углу с ул. Коллективной ) | 52.502477, 35.134815 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
8 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная д. 34 (по забору) | 52.502980,
35.138583 |
открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
9 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная (напротив д.63) | 52.506842, 35.133748 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
10 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная д. 61 (ООО "Жилстройсервис плюс") | 52.503487, 35.141018 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 1 | ООО "Жилстройсервис плюс" | 5707004094 | Орловская обл, г Дмитровск, ул Интернациональная, 61 | |||
11 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная (напротив д.68) | 52.504081, 35.146777 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
12 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная д. 93 (ООО "Орелоблэнерго") | 52.504770, 35.149247 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | ООО "Орелоблэнерго" - | 5751028520 | Орловская обл, г Дмитровск, ул Интернациональная 93 | |||
13 | г. Дмитровск, ул. Интернациональная д. 104, | 52.504877,
35.152900 |
открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 2 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
14 | г. Дмитровск, ул. Комсомольская (напротив д.12) | 52.506795, 35.130122 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
15 | г. Дмитровск, ул. Комсомольская д. 11, (ул. Советская д.23а (МКД)) | 52.506649,
35.128564 |
открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
16 | г. Дмитровск, ул. Комсомольская южнее д.23 (50 м. от ул. Красной) | 52.508764, 35.129406 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
17 | г. Дмитровск, ул. Красноармейская д.29а (на углу с ул. Комсомольской) | 52.510413, 35.128534 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
18 | г. Дмитровск, ул. Комсомольская д. 40а (напротив магазина) | 52.511243, 35.127142 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
19 | г. Дмитровск, ул. Комсомольская напротив д. 46 (на углу с 2-м Октябрьским пер.) | 52.512101, 35.125883 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
20 | г. Дмитровск, ул. Коллективная д.6 начало ул. Свободной | 52.501297, 35.135968 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
21 | г. Дмитровск, ул. Коллективная д.23 (напротив) | 52.502141, 35.135603 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
22 | г. Дмитровск, ул. Коллективная д.14 (на углу с ул. Советской) | 52.504171, 35.134767 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
23 | г. Дмитровск, ул. Коллективная южнее д. 41 ( 35м от ул. Коммунистической) | 52.506842, 35.133748 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
24 | г. Дмитровск, ул. Коллективная южнее д.49 (45м от ул. Красной ) | 52.509036, 35.132905 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
25 | г. Дмитровск, ул. Красноармейская д. 45 (40м от ул. Коллективной) | 52.505434, 35.141510 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
26 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая д. 8 (школа-интернат) | 52.505835, 35.132767 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | КОУ ОО "Дмитровская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | 5707001777 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Коммунистическая д.8 | |||
27 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая напротив д. 45 (40м от ул. Социалистической) | 52.507387, 35.140028 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
28 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая д.50 МКД | 52.507548, 35.145763 | открытая | твердое | контейнер | 2,1 | 3 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
29 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая д. 62 (на углу с ул. Рабоче-Крестьянской) | 52.508427, 35.147397 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
30 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая д. 113 ч/з дорогу угол. Ул. Толкачева | 52.509307, 35.152970 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
31 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая д. 80 | 52.509716, 35.155413 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
32 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая д. 88 Кузовов | 52.510225, 35.158962 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
33 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая, д.143 | 52.510308, 35.158844 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
34 | г. Дмитровск, ул. Коммунистическая, д.177 | 52.511232, 35.165120 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
35 | г. Дмитровск, ул. Красная напротив д. 8 Чеботарев | 52.507211, 35.121693 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
36 | г. Дмитровск, ул. Красная напротив д. 19 | 52.507409, 35.125831 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
37 | г. Дмитровск, ул. Красная д.101 (40м от угла ул. Социалистической) | 52.509482, 35.139370 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001295 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
38 | г. Дмитровск, ул. Красная д. 105а, д.105б (на старом рынке) | 52.510729, 35.139509 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
39 | г. Дмитровск, ул. Красная напротив д. 127а угол с Раб. Крестьянской | 52.510406, 35.145841 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
40 | г. Дмитровск, ул. Красная (на углу с 3-м Красныи пер. д.2 по забору) | 52.511202, 35.150517 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 0 | 2 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
41 | г. Дмитровск, ул. Красная (напротив д.141а) | 52.511355, 35.152540 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
42 | г. Дмитровск, ул. Красная д. 141б (МКД) | 52.511601,
35.153317 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
43 | г. Дмитровск, ул. Красная д. 152 (МКД) | 52.512965,
35.164265 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
44 | г. Дмитровск, ул. Красная 118 угол Транспортной | 52.511720, 35.157189 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
45 | г. Дмитровск, ул. Красная д. 189 по стене хлебзавод | 52.513012, 35.163194 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 0 | 2 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
46 | г. Дмитровск, ул. Красная д. 193на территории хлебзавода | 52.513012, 35.163195 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | ООО "Дмитровский хлебозавод" | 5707004062 | 303240, РОССИЯ, Орловская обл, , г Дмитровск, , ул Красная, 193, , | |||
47 | г. Дмитровск, пер. 1-й Красный д. 23 (напротив пенькозавода) | 52.512436, 35.137074 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
48 | г. Дмитровск, пер. 2-й Красный д. 24 (напротив пенькозавода) | 52.512914, 35.140150 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
49 | г. Дмитровск, пер. 3-й Красный д. 3 напротив | 52.512365, 35.149956 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
50 | г. Дмитровск, пер. 3-Красный д. 21а МКД | 52.514297, 35.148941 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
51 | г. Дмитровск, ул. Кручинина д. 29 (МКД) | 52.512286, 35.164792 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
52 | г. Дмитровск, ул. Кручинина д. 29 (на углу с ул. Первомайской) | 52.512057, 35.164965 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
53 | г. Дмитровск, ул. Лесная д. 1б (МКД)напротив по ул. Пионерской | 52.512927, 35.153838 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
54 | г. Дмитровск, ул. Лесная д. 2 (МКД) | 52.512482, 35.153945 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
55 | г. Дмитровск, ул. Лесная д. 4 (МКД) | 52.512806, 35.155999 | открытая | твердое | контейнер | 2,1 | 3 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
56 | г. Дмитровск, ул. Лесная д. 18 (МКД) | 52.513389,
35.160940 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
57 | г. Дмитровск, ул. Октябрьская д. 15 (на углу ул. Красноармейской) | 52.509276, 35.123758 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
58 | г. Дмитровск, ул. Октябрьская д. 35 | 52.510884,
35.122132 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
59 | г. Дмитровск, ул. Пионерская д. 2а (МКД) | 52.508788, 35.155137 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
60 | г. Дмитровск, ул. Пионерская д. 9а (МКД) | 52.512050, 35.153849 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
61 | г. Дмитровск, ул. Пионерская 13 (МКД) | 52.512855, 35.153538 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
62 | г. Дмитровск, ул. Пионерская 15 (МКД) | 52.513137, 35.153441 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
63 | г. Дмитровск, ул. Пионерская 16а (МКД) | 52.511800, 35.154161 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
64 | г. Дмитровск, ул. Пионерская 17 (МКД) | 52.512929, 35.151940 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
65 | г. Дмитровск, ул. Пролетарская д. 4 (напротив) | 52.499317,
35.147301 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 0 | 2 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
66 | г. Дмитровск, ул. Пролетарская д. 16 (около забора) | 52.500188,
35.149661 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
67 | г. Дмитровск, ул. Первомайская д.21 | 52.524551, 35.163506 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
68 | г. Дмитровск, ул. Первомайская д.45 | 52.521704, 35.164664 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
69 | г. Дмитровск, ул. Первомайская д.1а Лагерь "Сосновый бор" | 52.526802, 35.173715 | открытая | твердое | контейнер | 7 | 10 | 0 | БУ ОО ДО "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) Центр "СОСНОВЫЙ БОР" | 5707003245 | 303240, Орловская обл, г Дмитровск, ул Первомайская, 1-А | |||
70 | ул. Рабоче-Крестьянская напротив д 4 (35м от ул. Интернациональной) | 52.505472, 35.148707 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
71 | ул. Рабоче-Крестьянская напротив д 5 | 52.505878, 35.148226 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
72 | ул. Рабоче-Крестьянская д 10а Д/с Колокольчик | 52.507545,
35.149092 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | МБДОУ "Д/С "Колокольчик" | 5707002869 | 303240, Орловская обл, г Дмитровск,ул Рабоче-Крестьянская, д.10, , | |||
73 | г. Дмитровск, ул. Рабоче-Крестьянская д 63 | 52.507545,
35.149092 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 0 | 2 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
74 | г. Дмитровск, ул. Революционная напротив д. 20 | 52.502672, 35.138828 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001295 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
75 | г. Дмитровск, ул. Революционная напротив д. 26 | 52.503870, 35.138418 | открытая | грунт | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
76 | г. Дмитровск, ул. Революционная д.25 МКД | 52.504528,
35.138150 |
открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
77 | г. Дмитровск, ул. Революционная д.32 МКД | 52.505222, 35.138043 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
78 | г. Дмитровск, ул. Революционная напротив д. 44 | 52.508593, 35.136681 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
79 | г. Дмитровск, ул. Революционная 41 (40м от ул. Коммунисьтическ.) | 52.508203, 35.136672 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
80 | г. Дмитровск, ул. Революционная напротив д.51 | 52.509793, 35.136278 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
81 | г. Дмитровск, ул. Революционная напротив д.60 | 52.510983, 35.135479 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 0 | 2 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
82 | г. Дмитровск, ул. Садовая д.1 | 52.509157, 35.160806 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
83 | г. Дмитровск, ул. Садовая д. напротив ДОССАФ | 52.510869, 35.160404 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 0 | 2 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
84 | ул. Садовая 2 (МКД) на углу с ул. Лесной | 52.513232, 35.159803 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
85 | г. Дмитровск, ул. Свободная д.12 (ч/з дорогу ) | 52.501071, 35.139026 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
86 | г. Дмитровск, ул. Свободная д. 30Б (на углу ул. Социалистической) | 52.501462, 35.142523 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001295 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
87 | ул. Свободная (напротив д.33) на углу с ул. Братьев Овинниковых | 52.502626, 35.146584 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001296 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
88 | г. Дмитровск, ул. Свободная, д.30А (МКД) | 52.501621, 35.143662 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.99 | |||
89 | ул. Свободная, д.41В (на углу с ул. Рабоче-Крестьянской) | 52.503657, 35.149895 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001296 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
90 | г. Дмитровск, ул. Свободная, д.53 (около стены) | 52.502262, 35.151998 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001297 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
91 | г. Дмитровск, ул. Славянская южнее д. 20 | 52.516564, 35.177260 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
92 | г. Дмитровск, ул. Сосновая юго-запад от д.12 | 52.518091, 35.177103 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
93 | г. Дмитровск, ул. Сосновая д. 18 | 52.517448,
35.177575 |
открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
94 | г. Дмитровск, ул. Сосновая д.24 | 52.516742, 35.177898 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
95 | г. Дмитровск, ул. Советская д.13 | 52.506388, 35.124993 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
96 | г. Дмитровск, ул. Советская д.16 | 52.505854, 35.127748 | открытая | твердое | контейнер | 0,75 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
97 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 32 (МКД) | 52.504685, 35.131078 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001295 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
98 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 46 | 52.504233, 35.133488 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
99 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 59 м-н Пятерочка | 52.505378,
35.138989 |
открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | ||||||
100 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 61 районный суд | 52.505810, 35.140255 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Дмитровский районный суд | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д 61 | ||||
101 | г. Дмитровск, ул. Социалистическая д. 63 Дом Быта | 52.506196,
35.140148 |
открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП Бытовик | 5707000100 | Орловская обл, г Дмитровск ул Социалистическая, 63а | |||
102 | ул. Советская д. 84а Администрация | 52.504566, 35.139697 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
103 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 89б "Серпантин" | 52.506688,
35.142777 |
открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | БУ ОО "ДМСРЦН "Серпантин" | 5707003164 | 303240, РОССИЯ, Орловская обл, , г Дмитровск, , ул Советская, 89б, , | |||
104 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 89 Почта России | 52.506440,
35.144320 |
открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Почта России | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.89 | ||||
105 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 93 (МКД) | 52.506545, 35.145897 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | 303240, РОССИЯ, Орловская обл, , г Дмитровск, , ул Советская, 99, | |||
106 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 97 Баня | 52.506790, 35.146991 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МУП "Благоустройство" | 5707003478 | 303240, РОССИЯ, Орловская обл, , г Дмитровск, , ул Советская, 99, | |||
107 | ул. Советская д. 102 (МКД) | 52.505399, 35.143944 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 1 | 1 | Администрация Дмитровского района | 5707001294 | Орловская область г. Дмитровск, ул. Советская д.84а | |||
108 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 105а ПО Общепит | 52.507096, 35.149000 | открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 2 | 0 | ПО "ОБЩЕПИТ" | 5707003446 | Орловская обл,Дмитровский р-н,Дмитровск г,,Советская ул,105а,, | |||
109 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 107 дом детского творчества | 52.507096, 35.149000 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | МБУ ДО"Дом детского творчества" | 5707002805 | 303240,Орловская обл, г Дмитровск, ул Советская, д.107 | |||
110 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 109 военкомат | 52.507096, 35.149001 | открытая | твердое | контейнер | 0,7 | 1 | 0 | Военный комиссариат Дмитровского района | 303240, РОССИЯ, Орловская обл, г Дмитровск, ул Советская, д.109 | ||||
111 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 111 кафе "Бистро" | 52.507647,
35.150194 |
открытая | твердое | контейнер | 1,5 | 0 | 2 | ООО "НЕРУССА" | 5707004182 | 303240, Орловская обл, г Дмитровск, ул Советская, 111 | |||
112 | г. Дмитровск, ул. Советская д. 123 (МКД) | 52.507279,
35.151961 |
