Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела образования Дмитровского района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Сорокин Сергей Викторович | 261114,05 | Нет | Нет | Нет | LADA 217210 PRIORA | Жилой дом | 87 | Россия | 
| Супруга | 263150,35 | Нет | Нет | Нет | Нет | Жилой дои | 87 | Россия | 
| Сын | 1824,96 | Нет | Нет | Нет | Нет | Жилой дом | 87 | Россия | 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела культуры Дмитровского района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Шаламов Геннадий Петрович | 428412,17 | Жилой дом | 16,75 ¼ доля | Россия | Лифан «Солано», Тойота «Корола» | Нет | Нет | Нет | 
| Квартира | 37 | Россия | ||||||
| Супруга | 292366,81 | Жилой дом | 16,75 ¼ доля | Россия | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Квартира | 40 | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника финансового отдела Дмитровского района и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Березинская Светлана Владимировна | 502268,76 | Нет | Нет | Нет | Нет | Жилой дом | 40,1 | Россия | 
| Супруг | 905368,30 | Нет | Нет | Нет | ВАЗ 2106 | Жилой дом | 40,1 | Россия | 
| Opel Astra AM 7820/0043 QABM | ||||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Дмитровского района за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Терновская Лидия Васильевна | 468278,22 | Земельный участок | 886,4 1/5 доля | Россия | Рено-Логан | Нет | Нет | Нет | 
| Земельный участок | 680 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 88,2 1/5 доля | Россия | ||||||
| Квартира | 39,4 | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы Дмитровского района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Максимкин Александр Николаевич | 842688,00 | Земельный участок | 3600 | Россия | Автоприцеп КМЗ 338284 | Нет | Нет | Нет | 
| Земельная доля | 126000 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 86,8 ½ доля | Россия | ||||||
| Гараж | 28,0 | Россия | ||||||
| Сарай | 57,7 | Россия | ||||||
| Подвал | 15,6 | Россия | ||||||
| Беседка | 6,2 | Россия | ||||||
| Супруга | 299710,00 | Земельный участок | 63000 | Россия | Нет | Нет | Нет | Нет | 
|  |  | Жилой дом | 86,8 ½ доля | Россия | ||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера первого заместителя главы администрации района по координации производственно-коммерческой деятельности и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Лыков Александр Павлович | 479460,82 | Земельный пай | 70000 | Россия | ВАЗ 21071 | Нет | Нет | Нет | 
| Жилой дом | 80 ¼ доля | Россия | САЗ | |||||
| Сарай | 55,8 ¼ доля | Россия | Мотоцикл Урал | |||||
| Складское помещение | 400 ½ доля | Россия | Трактор МТЗ-80 | |||||
| Сарай | 40,8 ¼ доля | Россия | Рено «Дастер» | |||||
| Сарай | 50,3 1/4 доля | Россия | ||||||
| Супруга | 393998,89 | Земельный пай | 70000 | Россия | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Жилой дом | 80 ¼ доля | Россия | ||||||
| Мастерская | 480 | Россия | ||||||
| Зерносклад | 461 | Россия | ||||||
| Зерносклад | 272 | Россия | ||||||
| Зерносклад | 840 | Россия | ||||||
| Мехток | 368 | Россия | ||||||
| Складское помещение | 400 | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главы администрации – начальника отдела по экономике, предпринимательству, труду и торговле за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Родичева Светлана Ивановна | 428676,08 | Земельный участок огородный | 1152 | Россия | Lada Granta 2190000 | Нет | Нет | Нет | 
| Земельный участок приусадебный | 1853 | Россия | ||||||
| Квартира | 99 4/5 доли | Россия | ||||||
| Квартира | 99 1/5 доля | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главы администрации района по социальным вопросам – начальника отдела организационно-контрольной, кадровой работы и делопроизводства и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Котов Сергей Сергеевич | 1608447,72 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Сын | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника юридического отдела за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Мороз Леонид Петрович | 270537,00 | Земельный участок приусадебный | 516 | Россия | Рено Логан | Нет | Нет | Нет | 
| Земельный участок садово-огородный | 680 | Россия | ||||||
| Квартира | 36,3 | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника архивного отдела и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Подоляко Елена Федоровна | 266867,53 | Земельный участок | 680 | Россия | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Квартира | 40,7 | Россия | ||||||
| Супруг | 360652,38 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 736 | Россия | Рено Логан Рено Дастер | Нет | Нет | Нет | 
| ½ домовладения | 121,37 | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела учета и отчетности – главного бухгалтера и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Столярова Ольга Ивановна | 270081,00 | квартира | 33,7 | Россия | Нет | Жилой дом | 168,4 | Россия | 
| Супруг | 413676,00 | Земельный участок садово-огородный | 680 | Россия | Хёндай-Элантра | Нет | Нет | Нет | 
| Земельный участок приусадебный | 1147 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 168,4 | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Шумаков Виктор Сергеевич | 324501,00 | Земельный участок Сельскохозяйственного назначения | 68000 | Россия | Нет | Жилой дом | 175,3 | Россия | 
| Земельный участок приусадебный | 300 | Россия | ||||||
| Супруга | 106812,72 | Земельный участок приусадебный | 900 | Россия | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Земельный участок огородный | 180 | Россия | ||||||
| Земельный участок приусадебный | 393 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 39,2 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 175,3 | Россия | ||||||
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Дмитровского районного Совета народных депутатов и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Столяров Николай Григорьевич | 413676,00 | Земельный участок садово-огородный | 680 | Россия | Хёндай-Элантра | Нет | Нет | Нет | 
| Земельный участок приусадебный | 1147 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 168,4 | Россия | ||||||
| Супруга | 270081,00 | Квартира | 33,7 | Россия | Нет | Жилой дом | 168,4 | Россия | 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера председателя контрольно-счетной палаты Дмитровского района и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Декларированный доход (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Краснощекова Наталия Владимировна | 290418,58 | Нет | Нет | Нет | Нет | Квартира | 55,5 | Россия | 
| Супруг | 460529,59 | Квартира | 55,5 | Россия | Фольксваген Бора | Нет | Нет | Нет | 
| Дочь | 7565,07 | Нет | Нет | Нет | Нет | Квартира | 55,5 | Россия |